D&D · SRD 5.1 (5e, 2014)
Transmutation Spells
59 Transmutation spells in D&D 5.1. The table lists level and the classes that can cast each spell. Select a name to open the spell page.
| Spell | Level | Classes |
| Alter Self | Lv 2 | Sorcerer, Wizard |
| Animal Shapes | Lv 8 | Druid |
| Animate Objects | Lv 5 | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Awaken | Lv 5 | Bard, Druid |
| Barkskin | Lv 2 | Druid, Ranger |
| Blink | Lv 3 | Sorcerer, Wizard |
| Control Water | Lv 4 | Cleric, Druid, Wizard |
| Control Weather | Lv 8 | Cleric, Druid, Wizard |
| Create or Destroy Water | Lv 1 | Cleric, Druid |
| Darkvision | Lv 2 | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Disintegrate | Lv 6 | Sorcerer, Wizard |
| Druidcraft | Cantrip | Druid |
| Enhance Ability | Lv 2 | Bard, Cleric, Druid, Sorcerer |
| Enlarge/Reduce | Lv 2 | Sorcerer, Wizard |
| Etherealness | Lv 7 | Bard, Cleric, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Expeditious Retreat | Lv 1 | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Fabricate | Lv 4 | Wizard |
| Feather Fall | Lv 1 | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Flesh to Stone | Lv 6 | Warlock, Wizard |
| Fly | Lv 3 | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Gaseous Form | Lv 3 | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Giant Insect | Lv 4 | Druid |
| Glibness | Lv 8 | Bard, Warlock |
| Goodberry | Lv 1 | Druid, Ranger |
| Haste | Lv 3 | Sorcerer, Wizard |
| Heat Metal | Lv 2 | Bard, Druid |
| Jump | Lv 1 | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Knock | Lv 2 | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Levitate | Lv 2 | Sorcerer, Wizard |
| Longstrider | Lv 1 | Bard, Druid, Ranger, Wizard |
| Magic Weapon | Lv 2 | Paladin, Wizard |
| Meld into Stone | Lv 3 | Cleric, Druid |
| Mending | Cantrip | Bard, Cleric, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Message | Cantrip | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Move Earth | Lv 6 | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Passwall | Lv 5 | Wizard |
| Plant Growth | Lv 3 | Bard, Druid, Ranger |
| Polymorph | Lv 4 | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Prestidigitation | Cantrip | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Purify Food and Drink | Lv 1 | Cleric, Druid, Paladin |
| Regenerate | Lv 7 | Bard, Cleric, Druid |
| Reincarnate | Lv 5 | Druid |
| Reverse Gravity | Lv 7 | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Rope Trick | Lv 2 | Wizard |
| Sequester | Lv 7 | Wizard |
| Shapechange | Lv 9 | Druid, Wizard |
| Shillelagh | Cantrip | Druid |
| Slow | Lv 3 | Sorcerer, Wizard |
| Speak with Plants | Lv 3 | Bard, Druid, Ranger |
| Spider Climb | Lv 2 | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Spike Growth | Lv 2 | Druid, Ranger |
| Stone Shape | Lv 4 | Cleric, Druid, Wizard |
| Telekinesis | Lv 5 | Sorcerer, Wizard |
| Thaumaturgy | Cantrip | Cleric |
| Time Stop | Lv 9 | Sorcerer, Wizard |
| True Polymorph | Lv 9 | Bard, Warlock, Wizard |
| Water Breathing | Lv 3 | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Water Walk | Lv 3 | Cleric, Druid, Ranger, Sorcerer |
| Wind Walk | Lv 6 | Druid |
Build your character in OmnisGM An interactive character sheet — for these very rules. → Includes material from the System Reference Document (SRD 5.2.1 / 5.1) by Wizards of the Coast, licensed under CC BY 4.0. Legal