D&D · SRD 5.1 (5e, 2014)
Evocation Spells
62 Evocation spells in D&D 5.1. The table lists level and the classes that can cast each spell. Select a name to open the spell page.
| Spell | Level | Classes |
| Acid Arrow | Lv 2 | Wizard |
| Arcane Hand | Lv 5 | Wizard |
| Arcane Sword | Lv 7 | Bard, Wizard |
| Blade Barrier | Lv 6 | Cleric |
| Branding Smite | Lv 2 | Paladin |
| Burning Hands | Lv 1 | Sorcerer, Wizard |
| Chain Lightning | Lv 6 | Sorcerer, Wizard |
| Cone of Cold | Lv 5 | Sorcerer, Wizard |
| Contingency | Lv 6 | Wizard |
| Continual Flame | Lv 2 | Cleric, Wizard |
| Cure Wounds | Lv 1 | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger |
| Dancing Lights | Cantrip | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Darkness | Lv 2 | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Daylight | Lv 3 | Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Sorcerer |
| Delayed Blast Fireball | Lv 7 | Sorcerer, Wizard |
| Divine Favor | Lv 1 | Paladin |
| Divine Word | Lv 7 | Cleric |
| Earthquake | Lv 8 | Cleric, Druid, Sorcerer |
| Eldritch Blast | Cantrip | Warlock |
| Faerie Fire | Lv 1 | Bard, Druid |
| Fire Bolt | Cantrip | Sorcerer, Wizard |
| Fire Shield | Lv 4 | Wizard |
| Fire Storm | Lv 7 | Cleric, Druid, Sorcerer |
| Fireball | Lv 3 | Sorcerer, Wizard |
| Flame Blade | Lv 2 | Druid |
| Flame Strike | Lv 5 | Cleric |
| Forcecage | Lv 7 | Bard, Warlock, Wizard |
| Freezing Sphere | Lv 6 | Wizard |
| Guiding Bolt | Lv 1 | Cleric |
| Gust of Wind | Lv 2 | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Hallow | Lv 5 | Cleric |
| Heal | Lv 6 | Cleric, Druid |
| Healing Word | Lv 1 | Bard, Cleric, Druid |
| Hellish Rebuke | Lv 1 | Warlock |
| Ice Storm | Lv 4 | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Light | Cantrip | Bard, Cleric, Sorcerer, Wizard |
| Lightning Bolt | Lv 3 | Sorcerer, Wizard |
| Magic Missile | Lv 1 | Sorcerer, Wizard |
| Mass Cure Wounds | Lv 5 | Bard, Cleric, Druid |
| Mass Heal | Lv 9 | Cleric |
| Mass Healing Word | Lv 3 | Cleric |
| Meteor Swarm | Lv 9 | Sorcerer, Wizard |
| Moonbeam | Lv 2 | Druid |
| Prayer of Healing | Lv 2 | Cleric |
| Prismatic Spray | Lv 7 | Sorcerer, Wizard |
| Ray of Frost | Cantrip | Sorcerer, Wizard |
| Resilient Sphere | Lv 4 | Wizard |
| Sacred Flame | Cantrip | Cleric |
| Scorching Ray | Lv 2 | Sorcerer, Wizard |
| Sending | Lv 3 | Bard, Cleric, Wizard |
| Shatter | Lv 2 | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Shocking Grasp | Cantrip | Sorcerer, Wizard |
| Spiritual Weapon | Lv 2 | Cleric |
| Sunbeam | Lv 6 | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Sunburst | Lv 8 | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Thunderwave | Lv 1 | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Tiny Hut | Lv 3 | Bard, Wizard |
| Wall of Fire | Lv 4 | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Wall of Force | Lv 5 | Wizard |
| Wall of Ice | Lv 6 | Wizard |
| Wall of Stone | Lv 5 | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Wind Wall | Lv 3 | Druid, Ranger |
Build your character in OmnisGM An interactive character sheet — for these very rules. → Includes material from the System Reference Document (SRD 5.2.1 / 5.1) by Wizards of the Coast, licensed under CC BY 4.0. Legal