Combat — Skills
| Skill | Base Chance |
|---|---|
| Artillery | 00% |
| Brawl | 25% |
| Dodge | DEX x2% |
| Energy Weapon | 00% |
| Firearm (specialty) | 00% |
| Grapple | 25% |
| Heavy Weapon | 00% |
| Martial Arts | 01% |
| Melee Weapon (specialty) | varies |
| Missile Weapon (specialty) | varies |
| Shield | varies |
| Throw | 25% |
| Skill | Base Chance |
|---|---|
| Artillery | 00% |
| Brawl | 25% |
| Dodge | DEX x2% |
| Energy Weapon | 00% |
| Firearm (specialty) | 00% |
| Grapple | 25% |
| Heavy Weapon | 00% |
| Martial Arts | 01% |
| Melee Weapon (specialty) | varies |
| Missile Weapon (specialty) | varies |
| Shield | varies |
| Throw | 25% |
Uses the Basic Roleplaying System Reference Document, © Chaosium Inc., under the BRP Open Game License v1.0. Legal