D&D · SRD 5.2.1 (5.5e, 2024)
Conjuration Spells
54 Conjuration spells in D&D 5.2. The table lists level and the classes that can cast each spell. Select a name to open the spell page.
| Spell | Level | Classes |
| Black Tentacles | Lv 4 | Wizard |
| Call Lightning | Lv 3 | Druid |
| Cloudkill | Lv 5 | Sorcerer, Wizard |
| Conjure Animals | Lv 3 | Druid, Ranger |
| Conjure Celestial | Lv 7 | Cleric |
| Conjure Elemental | Lv 5 | Druid, Wizard |
| Conjure Fey | Lv 6 | Druid |
| Conjure Minor Elementals | Lv 4 | Druid, Wizard |
| Conjure Woodland Beings | Lv 4 | Druid, Ranger |
| Create Food and Water | Lv 3 | Cleric, Paladin |
| Demiplane | Lv 8 | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Dimension Door | Lv 4 | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Ensnaring Strike | Lv 1 | Ranger |
| Entangle | Lv 1 | Druid, Ranger |
| Etherealness | Lv 7 | Bard, Cleric, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Faithful Hound | Lv 4 | Wizard |
| Find Familiar | Lv 1 | Wizard |
| Find Steed | Lv 2 | Paladin |
| Flaming Sphere | Lv 2 | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Floating Disk | Lv 1 | Wizard |
| Fog Cloud | Lv 1 | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Gate | Lv 9 | Cleric, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Giant Insect | Lv 4 | Druid |
| Goodberry | Lv 1 | Druid, Ranger |
| Grease | Lv 1 | Sorcerer, Wizard |
| Guardian of Faith | Lv 4 | Cleric |
| Heroes' Feast | Lv 6 | Bard, Cleric, Druid |
| Ice Knife | Lv 1 | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Incendiary Cloud | Lv 8 | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Insect Plague | Lv 5 | Cleric, Druid, Sorcerer |
| Instant Summons | Lv 6 | Wizard |
| Mage Hand | Cantrip | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Magnificent Mansion | Lv 7 | Bard, Wizard |
| Maze | Lv 8 | Wizard |
| Misty Step | Lv 2 | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Planar Ally | Lv 6 | Cleric |
| Plane Shift | Lv 7 | Cleric, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Produce Flame | Cantrip | Druid |
| Secret Chest | Lv 4 | Wizard |
| Sleet Storm | Lv 3 | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Spirit Guardians | Lv 3 | Cleric |
| Stinking Cloud | Lv 3 | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Storm of Vengeance | Lv 9 | Druid |
| Summon Dragon | Lv 5 | Wizard |
| Teleport | Lv 7 | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Teleportation Circle | Lv 5 | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Transport via Plants | Lv 6 | Druid |
| Tree Stride | Lv 5 | Druid, Ranger |
| Tsunami | Lv 8 | Druid |
| Unseen Servant | Lv 1 | Bard, Warlock, Wizard |
| Wall of Thorns | Lv 6 | Druid |
| Web | Lv 2 | Sorcerer, Wizard |
| Wish | Lv 9 | Sorcerer, Wizard |
| Word of Recall | Lv 6 | Cleric |
Build your character in OmnisGM An interactive character sheet — for these very rules. → Includes material from the System Reference Document (SRD 5.2.1 / 5.1) by Wizards of the Coast, licensed under CC BY 4.0. Legal