D&D · SRD 5.2.1 (5.5e, 2024)
Evocation Spells
54 Evocation spells in D&D 5.2. The table lists level and the classes that can cast each spell. Select a name to open the spell page.
| Spell | Level | Classes |
| Acid Arrow | Lv 2 | Wizard |
| Acid Splash | Cantrip | Sorcerer, Wizard |
| Arcane Hand | Lv 5 | Sorcerer, Wizard |
| Arcane Sword | Lv 7 | Bard, Wizard |
| Blade Barrier | Lv 6 | Cleric |
| Burning Hands | Lv 1 | Sorcerer, Wizard |
| Chain Lightning | Lv 6 | Sorcerer, Wizard |
| Chromatic Orb | Lv 1 | Sorcerer, Wizard |
| Cone of Cold | Lv 5 | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Continual Flame | Lv 2 | Cleric, Druid, Wizard |
| Darkness | Lv 2 | Sorcerer, Warlock, Wizard |
| Daylight | Lv 3 | Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Sorcerer |
| Delayed Blast Fireball | Lv 7 | Sorcerer, Wizard |
| Divine Smite | Lv 1 | Paladin |
| Divine Word | Lv 7 | Cleric |
| Eldritch Blast | Cantrip | Warlock |
| Faerie Fire | Lv 1 | Bard, Druid |
| Fire Bolt | Cantrip | Sorcerer, Wizard |
| Fire Shield | Lv 4 | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Fire Storm | Lv 7 | Cleric, Druid, Sorcerer |
| Fireball | Lv 3 | Sorcerer, Wizard |
| Flame Blade | Lv 2 | Druid, Sorcerer |
| Flame Strike | Lv 5 | Cleric |
| Forcecage | Lv 7 | Bard, Warlock, Wizard |
| Freezing Sphere | Lv 6 | Sorcerer, Wizard |
| Guiding Bolt | Lv 1 | Cleric |
| Gust of Wind | Lv 2 | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard |
| Hellish Rebuke | Lv 1 | Warlock |
| Ice Storm | Lv 4 | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Light | Cantrip | Bard, Cleric, Sorcerer, Wizard |
| Lightning Bolt | Lv 3 | Sorcerer, Wizard |
| Magic Missile | Lv 1 | Sorcerer, Wizard |
| Meteor Swarm | Lv 9 | Sorcerer, Wizard |
| Moonbeam | Lv 2 | Druid |
| Prismatic Spray | Lv 7 | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Ray of Frost | Cantrip | Sorcerer, Wizard |
| Sacred Flame | Cantrip | Cleric |
| Scorching Ray | Lv 2 | Sorcerer, Wizard |
| Searing Smite | Lv 1 | Paladin |
| Shatter | Lv 2 | Bard, Sorcerer, Wizard |
| Shocking Grasp | Cantrip | Sorcerer, Wizard |
| Sorcerous Burst | Cantrip | Sorcerer |
| Spiritual Weapon | Lv 2 | Cleric |
| Starry Wisp | Cantrip | Bard, Druid |
| Sunbeam | Lv 6 | Cleric, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Sunburst | Lv 8 | Cleric, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Thunderwave | Lv 1 | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard |
| Tiny Hut | Lv 3 | Bard, Wizard |
| Vitriolic Sphere | Lv 4 | Sorcerer, Wizard |
| Wall of Fire | Lv 4 | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Wall of Force | Lv 5 | Wizard |
| Wall of Ice | Lv 6 | Wizard |
| Wall of Stone | Lv 5 | Druid, Sorcerer, Wizard |
| Wind Wall | Lv 3 | Druid, Ranger |
Build your character in OmnisGM An interactive character sheet — for these very rules. → Includes material from the System Reference Document (SRD 5.2.1 / 5.1) by Wizards of the Coast, licensed under CC BY 4.0. Legal