Ментальный — навыки
| Навык | Базовый шанс |
|---|---|
| Азартные игры | ИНТ+ВОЛ% |
| Знание (специализация) | 10% |
| Исследование | 25% |
| Медицина | 05% |
| Навигация | 10% |
| Наука (специализация) | 01% |
| Оценка | 15% |
| Проецирование | 00% |
| Психотерапия | 01% |
| Стратегия | 01% |
| Навык | Базовый шанс |
|---|---|
| Азартные игры | ИНТ+ВОЛ% |
| Знание (специализация) | 10% |
| Исследование | 25% |
| Медицина | 05% |
| Навигация | 10% |
| Наука (специализация) | 01% |
| Оценка | 15% |
| Проецирование | 00% |
| Психотерапия | 01% |
| Стратегия | 01% |
Использует Basic Roleplaying System Reference Document, © Chaosium Inc., по BRP Open Game License v1.0. Перевод на русский — OmnisGM. Правовая информация